POR LIC. FREDDY ZARZUELA| Capital • Población • Coordenadas | Santo Domingo 913.540 Hab (2007) 18°28′ N 69°54′ O |
| Ciudad más poblada | Santo Domingo |
| Idioma oficial | Español |
| Forma de gobierno | República presidencialista |
| Leonel Antonio Fernández Reyna | |
| Independencia Efímera1 Independencia2 Restauración3 Desocupación4 | 1821 de España 1844 de Haití 1865 de España 1924 de Estados Unidos 1965 de Estados Unidos |
| Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 131º 48.730 km2 1,6 501 km |
| Población • Total • Densidad | Puesto 85º 9,523,209(est. ene2008) 181.8 hab/km2 |
| PIB (nominal) • Total • PIB per cápita | n/d n/d |
| PIB (PPA) • Total (2006) • PIB per cápita | Puesto 67º USD 73.740 millones 8,050 dólares |
| IDH (2007) | 0,779 (79º) – Medio |
| Moneda | Peso Oro Dominicano (DOP) |
| Gentilicio | dominicano/a |
| Huso horario • en verano | UTC–4 no aplica |
| Dominio Internet | .do |
| Prefijo telefónico | +1 (809), 1 (829) |
| Prefijo radiofónico | HIZ-HIA |
| Código ISO | 214 / DOM / DO |
| Miembro de: ONU, CARICOM, OECO, CAFTA-RD, SICA, CIN, OEI, Grupo de Río, FAO, AEC, ACP | |
| 1 José Núñez de Cáceres declara la Independencia de la colonia española en 1821, pero decae ante el dominio de Haití nueve meses después. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario